| 股票简称 | 相关资料 | 利润分配预案 | ||
|---|---|---|---|---|
| 以公司现有总股本299,812,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为479,699,200股。 | ||||
| 以公司现有总股本 214,1.85传奇,356,600 股为基数,传奇1.85客户端下载,以资本公积金向全体股东每 10股转增10股,不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为 428,713,200 股。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 | ||||
| 拟以总股本43,250万股为基数,以资本公积金每10股转增10股。该预案尚存在不确定性,公司2011半年度最终送转预案待会计师事务所出具半年度审计报告(预约披露时间为2011年8月16日)后,由公司董事会正式提出送转预案,并提交股东大会审议通过为准。 | ||||
| 董事会拟提出以资本公积金转增股本(每 10 股转增 10 股),不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为637,928,488 股。以上资本公积金转增股本的预案还有待于公司董事会以及股东大会的审批。 | ||||
| 公司拟以2011年6月30日的总股本576,785,850股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1元(含税),同时,拟以公司2011年6月30日的总股本576,传奇世界sf,785,850股为基数,1.85星王传奇,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 | ||||
| 公司拟以 2011 年 6 月 30 日总股本 16,000 万股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派6元传奇外传sf现金红利(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股。剩余未分配利润结转以后年度。 公司 2011 年度半年度最终利润分配及公积金转增股本方案以公司 2011 年半年度正式审计报告出具后,由董事会确定并提交股东大会审议通过为准。该初步预案尚未提交董事会正式审议,存在重大不确定性。 | ||||
| 本公司预约于 2011 年 8 月 23 日披露 2011 年半年度报告,鉴于公司资本公积金较高的情况,董事会拟提出以资本公积金转增股本(每10 股转增12.8065 股),不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为1,000,004,070股。 |
